![]() |
item | nilai |
Warna | perak |
Selesaikan | Hidup Lebih Lama TiCN |
Sistem Pengukuran | Metrik, 550/730/865mm |
Tempat Asal | HEB |
Nama merek | Wanfang |
Nomor Model | WF010 |
Bahan | Baja |
Diameter | 50 ~ 140mm, 50 ~ 140mm |
Kapasitas | 2000 kg/potongan |
Standar | ISO |
Nama produk | sekrup tanah |
Bahan | Q235B/Q355B |
Lapisan | HDG 45um lapisan rata-rata |
Panjang | 550/730/865 mm |
Diameter luar | 68mm |
Jarak lubang | 42 mm |
Jarak lubang pusat | 90 mm |
Lebar pelat berbentuk U | 70 mm |
Diameter lubang | 11 |
Jarak internal pelat berbentuk U | 71/91/111mm |
Tumpukan spiral poros bulat | |||||||
Ukuran poros OD dalam (mm) | Ketebalan dinding dalam mm | Daerah Logam in2 (cm2) | Perimeter dalam (cm) | Ukuran Heliks dalam | Ketebalan Heliks dalam | Panjang Lead ft | Panjang Ekstensi ft |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276 ((7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337 ((8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Semua ukuran di atas, kelas baja dapat disesuaikan. |
![]() |
item | nilai |
Warna | perak |
Selesaikan | Hidup Lebih Lama TiCN |
Sistem Pengukuran | Metrik, 550/730/865mm |
Tempat Asal | HEB |
Nama merek | Wanfang |
Nomor Model | WF010 |
Bahan | Baja |
Diameter | 50 ~ 140mm, 50 ~ 140mm |
Kapasitas | 2000 kg/potongan |
Standar | ISO |
Nama produk | sekrup tanah |
Bahan | Q235B/Q355B |
Lapisan | HDG 45um lapisan rata-rata |
Panjang | 550/730/865 mm |
Diameter luar | 68mm |
Jarak lubang | 42 mm |
Jarak lubang pusat | 90 mm |
Lebar pelat berbentuk U | 70 mm |
Diameter lubang | 11 |
Jarak internal pelat berbentuk U | 71/91/111mm |
Tumpukan spiral poros bulat | |||||||
Ukuran poros OD dalam (mm) | Ketebalan dinding dalam mm | Daerah Logam in2 (cm2) | Perimeter dalam (cm) | Ukuran Heliks dalam | Ketebalan Heliks dalam | Panjang Lead ft | Panjang Ekstensi ft |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276 ((7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337 ((8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Semua ukuran di atas, kelas baja dapat disesuaikan. |