![]() |
Solar Ground Screw, Ground Screw, Ground Screw Pile Untuk Pemasangan Panel Surya
Tumpukan spiral poros bulat | |||||||
Ukuran poros OD dalam (mm) |
Ketebalan dinding dalam mm |
Daerah Logam dalam2(cm2) |
Perimeter dalam (cm) |
Ukuran Heliks dalam |
Ketebalan Heliks dalam |
Panjang Lead ft |
Panjang Ekstensi ft |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7(11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276 ((7.0) | 2.3(14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0(19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337 ((8.6) | 4.4(28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58(36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58(42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Semua ukuran di atas, kelas baja dapat disesuaikan. |
Nama produk |
Sekrup tanah |
Sambungkan Gaya |
Flange (Segitiga, Kuadrat, Bulat, Hexagon), Bolts |
Bahan |
Baja Galvanis Panas |
Pengolahan Permukaan |
HDG DIN EN ISO1461 |
Panjang |
300mm-3000mm |
Pipa OD |
48mm-219mm |
Ketebalan dinding pipa |
1.8mm-4.0mm |
Ketebalan Flange |
8mm/10mm |
Jaminan |
Jaminan 10 Tahun |
![]() |
Solar Ground Screw, Ground Screw, Ground Screw Pile Untuk Pemasangan Panel Surya
Tumpukan spiral poros bulat | |||||||
Ukuran poros OD dalam (mm) |
Ketebalan dinding dalam mm |
Daerah Logam dalam2(cm2) |
Perimeter dalam (cm) |
Ukuran Heliks dalam |
Ketebalan Heliks dalam |
Panjang Lead ft |
Panjang Ekstensi ft |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7(11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276 ((7.0) | 2.3(14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0(19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337 ((8.6) | 4.4(28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58(36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58(42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 atau 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Semua ukuran di atas, kelas baja dapat disesuaikan. |
Nama produk |
Sekrup tanah |
Sambungkan Gaya |
Flange (Segitiga, Kuadrat, Bulat, Hexagon), Bolts |
Bahan |
Baja Galvanis Panas |
Pengolahan Permukaan |
HDG DIN EN ISO1461 |
Panjang |
300mm-3000mm |
Pipa OD |
48mm-219mm |
Ketebalan dinding pipa |
1.8mm-4.0mm |
Ketebalan Flange |
8mm/10mm |
Jaminan |
Jaminan 10 Tahun |